
LighterData
Lighter Market IntelligenceSearch Lighter account indexes or L1 wallets to inspect positions, balances, exposure, PnL, and recent activity.
0xbC1eB4359ab755Af079F6EF77E3FaAc465e53EDA1 linked account · Updated --
Switch between linked accounts.
Markets where this account has been active.
Cumulative realized PnL from account trades.
Current positions on Lighter.
| NEARAccount 1147 | Long | 1,650 NEAR | $2.30 | $4,083 | $282.01 | — |
| DOTAccount 1147 | Short | 453 DOT | $1.14 | $510.31 | $4.94 | $10.56 |
| TRUMPAccount 1147 | Short | 787.21 TRUMP | $2.22 | $1,553 | $196.15 | $7.40 |
| SUIAccount 1147 | Short | 1,244.8 SUI | $0.80348 | $917.04 | $83.12 | $4.17 |
| 1000BONKAccount 1147 | Short | 178,210 1000BONK | $0.002806 | $476.36 | $23.64 | $0.02665649 |
| POPCATAccount 1147 | Short | 5,217 POPCAT | $0.04792 | $253.13 | -$3.13 | $0.86778358 |
| HYPEAccount 1147 | Long | 30 HYPE | $78.70 | $2,410 | $48.71 | — |
| AAVEAccount 1147 | Short | 7.834 AAVE | $127.59 | $963.01 | $36.52 | $668.51 |
| ONDOAccount 1147 | Short | 2,691.7 ONDO | $0.37125 | $945.92 | $53.37 | $1.94 |
| ADAAccount 1147 | Short | 4,568.8 ADA | $0.21877 | $948.30 | $51.21 | $1.14 |
| PUMPAccount 1147 | Long | 111,111 PUMP | $0.003712 | $410.56 | -$1.89 | — |
| ZROAccount 1147 | Short | 476.4 ZRO | $1.05 | $497.03 | $2.85 | $9.53 |
| ETHFIAccount 1147 | Long | 4,500 ETHFI | $0.67289 | $3,060 | $32.14 | — |
| USELESSAccount 1147 | Long | 2,500 USELESS | $0.22151 | $561.05 | $7.28 | — |
| VVVAccount 1147 | Long | 25 VVV | $23.86 | $604.06 | $7.44 | — |
| SKYAccount 1147 | Short | 8,237 SKY | $0.060695 | $500.80 | -$0.86 | $0.57968914 |
| STBLAccount 1147 | Short | 19,379.8 STBL | $0.0258 | $490.50 | $9.50 | $0.22012384 |
| ZECAccount 1147 | Long | 5 ZEC | $1,005.95 | $5,575 | $544.90 | $180.80 |
| HOODAccount 1147 | Long | 17.5 HOOD | $106.03 | $1,978 | $122.85 | — |
| XLMAccount 1147 | Short | 5,372.3 XLM | $0.18601 | $944.40 | $54.89 | $0.92875029 |
| LITAccount 1147 | Long | 1,350 LIT | $3.92 | $6,080 | $787.62 | $0.69001078 |
| CASHCATAccount 1147 | Long | 2,500 CASHCAT | $0.16755 | $431.10 | $12.23 | — |
Latest activity available for this account. Partial history
| Side | Market | Account | Amount | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buy | HYPE | Account 1147 | 10 HYPE | $79.69 | $796.90 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 20 HYPE | $78.21 | $1,564 | -- |
| Sell | HYPE | Account 1147 | 25.14 HYPE | $79.43 | $1,997 | -- |
| Sell | HYPE | Account 1147 | 2.36 HYPE | $79.43 | $187.46 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 4 HYPE | $80.25 | $321.00 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 3.5 HYPE | $80.25 | $280.87 | -- |
| Buy | ETH | Account 1147 | 0.25 ETH | $2,459.60 | $614.90 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.05 BTC | $76,867.50 | $3,843 | -- |
| Sell | BTC | Account 1147 | 0.0002 BTC | $77,270.00 | $15.45 | -- |
| Sell | BTC | Account 1147 | 0.09935 BTC | $77,265.80 | $7,676 | -- |
| Sell | BTC | Account 1147 | 0.0002 BTC | $77,269.40 | $15.45 | -- |
| Sell | BTC | Account 1147 | 0.0002 BTC | $77,266.50 | $15.45 | -- |
| Sell | BTC | Account 1147 | 0.00005 BTC | $77,269.50 | $3.86 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.00014 BTC | $77,479.50 | $10.85 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 1.24 HYPE | $84.20 | $104.41 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 23.76 HYPE | $84.20 | $2,000 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 1.24 HYPE | $84.20 | $104.41 | -- |
| Sell | SOL | Account 1147 | 20 SOL | $100.73 | $2,015 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.04908 BTC | $78,316.80 | $3,844 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.00092 BTC | $78,316.80 | $72.05 | -- |
| Buy | LIT | Account 1147 | 59.45 LIT | $4.61 | $274.05 | -- |
| Buy | LIT | Account 1147 | 40.55 LIT | $4.61 | $186.93 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 9.714 SOL | $101.30 | $984.01 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.02824 BTC | $77,903.60 | $2,200 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.05376 BTC | $77,904.20 | $4,188 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.049 BTC | $77,903.90 | $3,817 | -- |
| Buy | BTC | Account 1147 | 0.019 BTC | $77,904.00 | $1,480 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 4.425 SOL | $103.34 | $457.26 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 10.575 SOL | $103.34 | $1,093 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.25 HYPE | $83.43 | $20.86 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 1.13 HYPE | $83.43 | $94.28 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.58 HYPE | $83.43 | $48.39 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 1.79 HYPE | $83.53 | $149.51 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.7 HYPE | $83.62 | $58.53 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.12 HYPE | $83.62 | $10.03 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.79 HYPE | $83.62 | $66.06 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 1.43 HYPE | $83.71 | $119.71 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.41 HYPE | $83.80 | $34.36 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 0.41 HYPE | $83.80 | $34.36 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 15 HYPE | $83.72 | $1,256 | -- |
| Buy | HYPE | Account 1147 | 5 HYPE | $83.66 | $418.31 | -- |
| Sell | SOL | Account 1147 | 20 SOL | $103.58 | $2,072 | -- |
| Sell | SOL | Account 1147 | 0.136 SOL | $100.91 | $13.72 | -- |
| Sell | SOL | Account 1147 | 4.864 SOL | $100.91 | $490.85 | -- |
| Sell | LIT | Account 1147 | 86.12 LIT | $3.78 | $325.93 | -- |
| Sell | LIT | Account 1147 | 63.88 LIT | $3.78 | $241.76 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 17.429 SOL | $99.73 | $1,738 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 0.566 SOL | $99.72 | $56.44 | -- |
| Buy | SOL | Account 1147 | 2.005 SOL | $99.72 | $199.94 | -- |
| Sell | SOL | Account 1147 | 10.07 SOL | $99.95 | $1,006 | -- |
Balances returned for this wallet.
Forced closes available for this account. Partial history
No liquidations found for this account.