
LighterData
Lighter Market IntelligenceSearch Lighter account indexes or L1 wallets to inspect positions, balances, exposure, PnL, and recent activity.
0x37a896e5Fa4902Be041312ceeab25850ad87026A1 linked account · Updated --
Switch between linked accounts.
Markets where this account has been active.
No recent activity found yet for this account.
Cumulative realized PnL from account trades.
Current positions on Lighter.
Latest activity available for this account. Partial history
| Side | Market | Account | Amount | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.71 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.63 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,495.73 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.64 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.59 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,494.70 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.52 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.48 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.57 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.58 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,493.68 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.52 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.48 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.50 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,492.24 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.44 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.38 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.46 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.53 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.54 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,493.59 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.61 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.64 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,495.27 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.52 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.55 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.67 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.67 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.60 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.53 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.50 | $1.04 | -- |
| Sell | ETH | Account 710756 | 0.0006 ETH | $2,493.75 | $1.50 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.50 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.56 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.51 | $1.04 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.46 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.44 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.31 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.36 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.33 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.37 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.01 SOL | $103.21 | $1.03 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.011 SOL | $103.27 | $1.14 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.011 SOL | $103.33 | $1.14 | -- |
| Sell | SOL | Account 710756 | 0.011 SOL | $103.26 | $1.14 | -- |
Balances returned for this wallet.
Forced closes available for this account. Partial history
No liquidations found for this account.