
LighterData
Lighter Market IntelligenceSearch Lighter account indexes or L1 wallets to inspect positions, balances, exposure, PnL, and recent activity.
0xfdc4E905Ab93FdD8b50943CC98EB63934fd0ac641 linked account · Updated --
Switch between linked accounts.
Markets where this account has been active.
Cumulative realized PnL from account trades.
Current positions on Lighter.
Latest activity available for this account. Partial history
| Side | Market | Account | Amount | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.47 | $0.70 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,317.77 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.60 | $0.70 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.59 | $0.70 | -- |
| Buy | BTC | Account 723636 | 0.00003 BTC | $80,136.90 | $2.40 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.69 | $0.70 | -- |
| Buy | BTC | Account 723636 | 0.00003 BTC | $80,160.20 | $2.40 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,330.17 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.26 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.28 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,330.67 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.31 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,327.94 | $0.93 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,326.86 | $0.93 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,323.19 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.96 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.98 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.04 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.07 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,324.23 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $101.03 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.99 | $0.71 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.91 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,323.79 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.36 | $0.70 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.41 | $0.70 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.44 | $0.70 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.45 | $0.70 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,319.72 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.75 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,320.69 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.76 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,319.59 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.75 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,317.80 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.67 | $0.70 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,316.72 | $0.93 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,317.60 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.65 | $0.70 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.71 | $0.70 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,318.89 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.73 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,320.62 | $0.93 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,318.97 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.65 | $0.70 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,321.31 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.72 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,320.47 | $0.93 | -- |
| Sell | SOL | Account 723636 | 0.007 SOL | $100.72 | $0.71 | -- |
| Sell | ETH | Account 723636 | 0.0004 ETH | $2,320.29 | $0.93 | -- |
Balances returned for this wallet.
Forced closes available for this account. Partial history
No liquidations found for this account.