
LighterData
Lighter Market IntelligenceSearch Lighter account indexes or L1 wallets to inspect positions, balances, exposure, PnL, and recent activity.
0x6e5059e7C91014D8c71A798072210e395e3f2D8f1 linked account · Updated --
Switch between linked accounts.
Markets where this account has been active.
No recent activity found yet for this account.
Cumulative realized PnL from account trades.
Current positions on Lighter.
Latest activity available for this account. Partial history
| Side | Market | Account | Amount | Price | Value | Time |
|---|
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.0106 ETH | $2,470.96 | $26.19 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.0335 ETH | $2,470.96 | $82.78 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0055 ETH | $2,463.07 | $13.55 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0386 ETH | $2,463.06 | $95.07 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.0294 ETH | $2,508.64 | $73.75 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00322 BTC | $78,971.30 | $254.29 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.0321 ETH | $2,460.46 | $78.98 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0333 ETH | $2,449.27 | $81.56 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.00378 BTC | $78,292.50 | $295.95 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $78,294.00 | $15.66 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0212 ETH | $2,480.52 | $52.59 | -- |
| Sell | ZEC | Account 5682 | 0.061 ZEC | $1,171.91 | $71.49 | -- |
| Sell | ZEC | Account 5682 | 0.017 ZEC | $1,174.26 | $19.96 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $79,483.30 | $15.90 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $79,483.60 | $15.90 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $79,483.40 | $15.90 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00368 BTC | $79,487.00 | $292.51 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00013 BTC | $79,483.50 | $10.33 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $79,483.50 | $15.90 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0738 ETH | $2,500.34 | $184.53 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.01 ETH | $2,507.00 | $25.07 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.1124 ETH | $2,506.98 | $281.78 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.1325 ETH | $2,512.97 | $332.97 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.1137 ETH | $2,488.76 | $282.97 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0213 ETH | $2,479.17 | $52.81 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0239 ETH | $2,493.61 | $59.60 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00162 BTC | $79,690.80 | $129.10 | -- |
| Buy | SOL | Account 5682 | 1.305 SOL | $101.88 | $132.95 | -- |
| Sell | SOL | Account 5682 | 0.847 SOL | $101.51 | $85.98 | -- |
| Sell | SOL | Account 5682 | 0.458 SOL | $101.54 | $46.50 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0121 ETH | $2,515.40 | $30.44 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.1022 ETH | $2,487.72 | $254.24 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.1355 ETH | $2,427.95 | $328.99 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.1288 ETH | $2,419.05 | $311.57 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0028 ETH | $2,395.61 | $6.71 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.00135 BTC | $77,203.50 | $104.22 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0388 ETH | $2,388.33 | $92.67 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.0029 BTC | $77,298.80 | $224.17 | -- |
| Buy | XAU | Account 5682 | 0.0152 XAU | $4,372.97 | $66.47 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00521 BTC | $76,616.10 | $399.17 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.0474 ETH | $2,416.78 | $114.56 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.1485 ETH | $2,428.19 | $360.59 | -- |
| Sell | ETH | Account 5682 | 0.1485 ETH | $2,419.30 | $359.27 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00555 BTC | $77,023.60 | $427.48 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.00512 BTC | $78,009.80 | $399.41 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.00021 BTC | $78,013.30 | $16.38 | -- |
| Sell | BTC | Account 5682 | 0.0002 BTC | $78,013.30 | $15.60 | -- |
| Buy | ETH | Account 5682 | 0.0885 ETH | $2,461.92 | $217.88 | -- |
| Buy | BTC | Account 5682 | 0.00333 BTC | $78,132.20 | $260.18 | -- |
| Sell | SOL | Account 5682 | 0.8 SOL | $105.80 | $84.64 | -- |
Balances returned for this wallet.
Forced closes available for this account. Partial history
No liquidations found for this account.